Alle Regelsätze aus dem geltenden Bußgeldkatalog – Geschwindigkeit, Abstand, Parken, Handy und Rotlicht – mit Bußgeld, Punkten und Fahrverbot. Die Beträge stammen aus der Bußgeldkatalog-Verordnung, die Punktebewertung aus Anlage 13 der Fahrerlaubnis-Verordnung. Wo verbreitete Angaben davon abweichen, steht es dabei.
Inhalt dieser Seite 7 Abschnitte
Geschwindigkeitsüberschreitung
Die meistgesuchte Tabelle des Bußgeldkatalogs. Maßgeblich ist nicht die gemessene, sondern die nach Toleranzabzug vorwerfbare Geschwindigkeit. Innerorts und außerorts gelten unterschiedliche Sätze – und an einer Stelle unterscheiden sich auch die Punkte.
| Überschreitung | Innerorts | Außerorts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
| bis 10 km/h | 30 € | – | – | 20 € | – | – |
| 11 – 15 km/h | 50 € | – | – | 40 € | – | – |
| 16 – 20 km/h | 70 € | – | – | 60 € | – | – |
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 Punkt | – | 100 € | 1 Punkt | – |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 Punkt | – * | 150 € | 1 Punkt | – * |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 2 Punkte | 1 Monat | 200 € | 1 Punkt | – * |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 Punkte | 1 Monat | 320 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate | 480 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate | 600 € | 2 Punkte | 2 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
* Ein Fahrverbot von einem Monat kommt in Betracht, wenn innerhalb eines Jahres seit Rechtskraft bereits eine Überschreitung von mindestens 26 km/h rechtskräftig geahndet wurde (§ 4 Abs. 2 BKatV). Quelle: BKat 11.3 / Anhang Tabelle 1 c, Punkte nach Anlage 13 FeV.
Für Lkw über 3,5 Tonnen, Gespanne und Kraftomnibusse gilt eine eigene, durchgehend strengere Tabelle. Ein Verdopplungszuschlag für gewerbliche Fahrzeuge existiert entgegen einer verbreiteten Darstellung nicht – die höheren Beträge stehen bereits in der Tabelle.
| Überschreitung | Innerorts | Außerorts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
| bis 10 km/h | 40 € | – | – | 30 € | – | – |
| 11 – 15 km/h | 60 € | – | – | 50 € | – | – |
| 16 – 20 km/h | 160 € | 1 Punkt | – | 140 € | 1 Punkt | – |
| 21 – 25 km/h | 175 € | 1 Punkt | – | 150 € | 1 Punkt | – |
| 26 – 30 km/h | 235 € | 2 Punkte | 1 Monat | 175 € | 1 Punkt | – * |
| 31 – 40 km/h | 340 € | 2 Punkte | 1 Monat | 255 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate | 480 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate | 600 € | 2 Punkte | 2 Monate |
| über 60 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
* Ein Fahrverbot von einem Monat kommt in Betracht, wenn innerhalb eines Jahres seit Rechtskraft bereits eine Überschreitung von mindestens 26 km/h rechtskräftig geahndet wurde (§ 4 Abs. 2 BKatV). Quelle: BKat 11.1 / Anhang Tabelle 1 a, Punkte nach Anlage 13 FeV.
Hinzu kommt bei Lkw eine Besonderheit: Dauert die Überschreitung bis 15 km/h länger als fünf Minuten oder tritt sie in mehr als zwei Fällen auf, gelten 160 Euro innerorts und 140 Euro außerorts, jeweils mit einem Punkt.
Abstandsverstoß
Die Staffelung richtet sich nach dem Anteil am halben Tachowert und nach der gefahrenen Geschwindigkeit. Eine wichtige Vorbedingung wird fast überall unterschlagen: Die gestaffelte Tabelle greift überhaupt nur, wenn der Abstand weniger als ein Viertel des Tachowerts betrug. Lag er darüber, gilt ein Pauschalsatz von 35 Euro.
| Fall | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Abstandsverstoß bei bis zu 80 km/h | 25 € | – | – |
| … mit Gefährdung | 30 € | – | – |
| … mit Sachbeschädigung | 35 € | – | – |
| Abstand nicht weniger als 1/4 des Tachowertes, über 80 km/h | 35 € | – | – |
| Gemessener Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 Punkt | – |
| weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 Punkt | – |
| weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 1 Punkt | – |
| weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 1 Punkt | – |
| weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 1 Punkt | – |
| Gemessener Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 Punkt | – |
| weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 Punkt | – |
| weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 Punkte | 2 Monate |
| weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 Punkte | 3 Monate |
| Gemessener Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 Punkt | – |
| weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180 € | 1 Punkt | – |
| weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 Punkte | 2 Monate |
| weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Der Sprung auf zwei Punkte und ein Fahrverbot erfolgt erst oberhalb von 100 km/h. Bei einer Geschwindigkeit zwischen 80 und 100 km/h bleibt es auch beim geringsten Abstand bei einem Punkt ohne Fahrverbot. Der Abstandsrechner ordnet eine konkrete Messung der richtigen Stufe zu.
Parken und Halten
Die vollständige Liste der Park- und Halteverstöße. Beträge bis einschließlich 55 Euro sind Verwarnungsgelder und führen nie zu einem Punkt – unabhängig davon, was auf dem Zettel an der Windschutzscheibe steht.
| Tatbestand | Betrag | Punkte | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Unzulässig gehalten (Halteverbot, Zeichen 283) | 20 € | – | BKat 51 |
| … mit Behinderung | 35 € | – | BKat 51.1 |
| Unzulässig geparkt, wo das Halten verboten ist | 25 € | – | BKat 52 |
| … mit Behinderung | 40 € | – | BKat 52.1 |
| … länger als 1 Stunde | 40 € | – | BKat 52.2 |
| … länger als 1 Stunde mit Behinderung | 50 € | – | BKat 52.2.1 |
| Auf Geh- oder Radweg geparkt | 55 € | – | BKat 52a |
| … mit Behinderung | 70 € | 1 Punkt | BKat 52a.1 |
| … länger als 1 Stunde | 70 € | 1 Punkt | BKat 52a.2 |
| … länger als 1 Stunde mit Behinderung | 80 € | 1 Punkt | BKat 52a.2.1 |
| … mit Gefährdung | 80 € | 1 Punkt | BKat 52a.3 |
| … mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 Punkt | BKat 52a.4 |
| Vor oder in einer Feuerwehrzufahrt geparkt | 55 € | – | BKat 53 |
| … und ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 100 € | 1 Punkt | BKat 53.1 |
| In zweiter Reihe geparkt | 55 € | – | BKat 58 |
| … mit Behinderung | 80 € | 1 Punkt | BKat 58.1 |
| … mit Gefährdung | 90 € | 1 Punkt | BKat 58.2 |
| … mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 Punkt | BKat 58.3 |
| In zweiter Reihe gehalten | 55 € | – | BKat 51a |
| … mit Behinderung | 70 € | 1 Punkt | BKat 51a.1 |
| Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 55 € | – | BKat 55 |
| Unberechtigt auf E-Fahrzeug-Parkplatz geparkt | 55 € | – | BKat 55a |
| Unberechtigt auf Carsharing-Parkplatz geparkt | 55 € | – | BKat 55b |
| Auf Bussonderfahrstreifen oder an Haltestelle geparkt | 55 € | – | BKat 54.4 |
| … mit Behinderung | 70 € | – | BKat 54.4.1 |
| Auf Schutzstreifen für den Radverkehr gehalten | 55 € | – | BKat 54a |
| … mit Behinderung | 70 € | 1 Punkt | BKat 54a.1 |
| … mit Gefährdung | 80 € | 1 Punkt | BKat 54a.2 |
| … mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 Punkt | BKat 54a.3 |
| An enger oder unübersichtlicher Stelle geparkt | 35 € | – | BKat 51b |
| … mit Behinderung | 55 € | – | BKat 51b.1 |
| … und ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 100 € | 1 Punkt | BKat 51b.4 |
| Vor Grundstücksein-/ausfahrt, 5 m vor Kreuzung u. a. geparkt | 10 € | – | BKat 54 |
| … mit Behinderung | 15 € | – | BKat 54.1 |
| … länger als 3 Stunden | 20 € | – | BKat 54.2 |
| … länger als 3 Stunden mit Behinderung | 30 € | – | BKat 54.3 |
| Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | 55 € | – | BKat 60 |
| … mit Behinderung | 70 € | – | BKat 60.1 |
| Sperrfläche (Zeichen 298) zum Parken benutzt | 25 € | – | BKat 156 |
| Im verkehrsberuhigten Bereich außerhalb markierter Flächen | 10 € | – | BKat 159 |
| … mit Behinderung | 15 € | – | BKat 159.1 |
| Nicht platzsparend gehalten oder geparkt | 10 € | – | BKat 62 |
| Vorrang des Berechtigten beim Einparken missachtet | 10 € | – | BKat 61 |
| Anhänger ohne Zugfahrzeug länger als zwei Wochen | 20 € | – | BKat 57 |
Zwei Angaben, die auf großen Portalen kursieren, haben in der geltenden Fassung keine Grundlage: eine gestaffelte Tabelle für das Parken auf Sperrflächen mit 30 und 35 Euro – die Sperrfläche kennt nur einen Satz von 25 Euro – sowie ein Punkt für das Parken im Fahrraum von Schienenfahrzeugen mit Behinderung. Dieser Tatbestand ist in Anlage 13 der Fahrerlaubnis-Verordnung nicht aufgeführt und bleibt damit punktefrei.
Handy am Steuer
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Fundstelle |
|---|---|---|---|---|
| Elektronisches Gerät beim Führen eines Kraftfahrzeugs benutzt | 100 € | 1 Punkt | – | BKat 246.1 |
| … mit Gefährdung | 150 € | 2 Punkte | 1 Monat | BKat 246.2 |
| … mit Sachbeschädigung | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat | BKat 246.3 |
| Elektronisches Gerät beim Radfahren benutzt | 55 € | – | – | BKat 246.4 |
| Gerät zur Anzeige von Verkehrsüberwachung betrieben | 75 € | 1 Punkt | – | BKat 247 |
Für Radfahrer gilt ein eigener Tatbestand mit 55 Euro. Weil dieser Betrag unter der Eintragungsgrenze von 60 Euro liegt und zudem nicht in Anlage 13 steht, gibt es dafür weder einen Punkt noch ein Fahrverbot – und auch keine gestaffelten Sätze für Gefährdung oder Sachbeschädigung. Mehr dazu auf der Seite zur Handynutzung auf dem Fahrrad.
Rotlichtverstoß
Entscheidend ist, wie lange die Ampel bereits rot war. Ab einer Sekunde spricht man vom qualifizierten Rotlichtverstoß, und die Sanktion verdoppelt sich praktisch.
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Rotlicht missachtet (Rot kürzer als 1 Sekunde) | 90 € | 1 Punkt | – |
| … mit Gefährdung | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| … mit Sachbeschädigung | 240 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| Qualifiziert: Rot länger als 1 Sekunde | 200 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| … mit Gefährdung | 320 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| … mit Sachbeschädigung | 360 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Rotlicht missachtet | 60 € | 1 Punkt | – |
| … mit Gefährdung | 100 € | 1 Punkt | – |
| … mit Sachbeschädigung | 120 € | 1 Punkt | – |
| Qualifiziert: Rot länger als 1 Sekunde | 100 € | 1 Punkt | – |
| … mit Gefährdung | 160 € | 1 Punkt | – |
| … mit Sachbeschädigung | 180 € | 1 Punkt | – |
Anders als beim Handy erreichen Radfahrer hier die Eintragungsgrenze: 60 Euro genügen, und der Tatbestand steht in Anlage 13. Radfahrer bekommen deshalb Punkte – ein Fahrverbot droht ihnen aus diesem Tatbestand aber nicht.
Punkte, Verwarnungsgeld und Eintragung
Drei Schwellen bestimmen, was ein Verstoß nach sich zieht:
- Bis 55 Euro: Verwarnungsgeld. Keine Verwaltungsgebühr, kein Eintrag, kein Punkt. Wird es bezahlt, ist die Sache erledigt.
- Ab 60 Euro oder bei Fahrverbot: Bußgeldbescheid mit 25 Euro Verwaltungsgebühr und 3,50 Euro Auslagen. Eine Eintragung im Fahreignungsregister erfolgt aber nur, wenn der Tatbestand zusätzlich in Anlage 13 der Fahrerlaubnis-Verordnung steht.
- Ab 8 Punkten: Entziehung der Fahrerlaubnis. Die Stufen davor sind Ermahnung ab 4 und Verwarnung ab 6 Punkten.
| Punkte | Maßnahme | Bedeutung | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| 1 – 3 | Vormerkung | Nur Eintragung, keine Maßnahme | § 4 Abs. 4 StVG |
| 4 – 5 | Schriftliche Ermahnung | Hinweis auf das Fahreignungsseminar | § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 StVG |
| 6 – 7 | Schriftliche Verwarnung | Kein Punktabzug mehr durch ein Seminar | § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 StVG |
| 8 und mehr | Entziehung der Fahrerlaubnis | Neuerteilung frühestens nach sechs Monaten, in der Regel mit MPU | § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 3, Abs. 10 StVG |
Häufige Fragen zum Bußgeldkatalog
Gilt der Bußgeldkatalog 2026 noch unverändert?
Ja. Die Sanktionshöhen für Geschwindigkeit, Abstand, Parken, Handy am Steuer und Rotlicht sind seit dem 9. November 2021 unverändert. Die Bußgeldkatalog-Verordnung wurde seitdem mehrfach geändert, zuletzt am 18. August 2026, aber keine dieser Änderungen betraf diese Bereiche. Eine allgemeine Erhöhung der Bußgelder ist derzeit nicht bekannt gemacht.
Was ändert sich zum 1. März 2027?
Eine bereits verkündete Änderung tritt am 1. März 2027 in Kraft. Sie betrifft ausschließlich E-Kleinstfahrzeuge und Radfahrer: neue Tatbestände für das Befahren von Gehwegen und Radwegen mit Sätzen von 25 bis 40 Euro sowie eine Anhebung des Satzes für die unzulässige Mitnahme von Personen von 5 auf 25 Euro. Für Autofahrer ändert sich nichts.
Ab welcher Höhe gibt es einen Punkt in Flensburg?
Zwei Bedingungen müssen zusammenkommen. Erstens muss die Geldbuße mindestens 60 Euro betragen oder ein Fahrverbot verhängt werden. Zweitens muss der Tatbestand in Anlage 13 der Fahrerlaubnis-Verordnung aufgeführt sein. Beides gilt nur gemeinsam: 70 Euro für 16 bis 20 km/h zu schnell innerorts liegen zwar über der Grenze, bleiben aber ohne Punkt, weil dieser Tatbestand nicht in Anlage 13 steht.
Was ist der Unterschied zwischen Verwarnungsgeld und Bußgeld?
Beträge bis einschließlich 55 Euro sind Verwarnungsgelder. Sie werden in Stufen von fünf Euro festgesetzt, führen nie zu einem Punkt und werden nicht im Fahreignungsregister gespeichert. Ab 60 Euro handelt es sich um eine Geldbuße, die per Bußgeldbescheid festgesetzt wird. Dann kommen 25 Euro Verwaltungsgebühr und 3,50 Euro Auslagen hinzu.
Verdoppelt sich das Bußgeld bei Vorsatz?
Ja. Nach § 3 Absatz 4a der Bußgeldkatalog-Verordnung wird der Regelsatz verdoppelt, wenn eine Ordnungswidrigkeit des Abschnitts I vorsätzlich begangen wurde und der Regelsatz über 55 Euro liegt. Gerundet wird auf den nächsten vollen Euro abwärts. Diese Regel gilt für alle Verkehrsteilnehmer, nicht nur für Lkw.
Erhöht sich das Bußgeld bei Gefährdung oder Sachbeschädigung?
Das hängt davon ab, ob der Bußgeldkatalog für den Tatbestand eine eigene Unterposition vorsieht. Wenn ja, gilt dieser Betrag. Wenn nein, greift Anhang Tabelle 4 der Verordnung, die für jeden Regelsatz über 55 Euro einen festen erhöhten Betrag nennt. Regelsätze bis 55 Euro werden nie nach Tabelle 4 erhöht.