Die vollständige TVöD-Entgelttabelle 2026 für Kommunen und Bund – alle Entgeltgruppen von E 1 bis E 15Ü, alle sechs Stufen, gültig vom 1. Mai 2026 bis 31. März 2027. Wenn Sie wissen wollen, was davon netto übrig bleibt, nutzen Sie den TVöD-Rechner 2026.
Was die Entgelttabelle zeigt
Die Tabelle ist ein Raster. Die Zeilen sind die Entgeltgruppen – sie ergeben sich aus der Tätigkeit. Die Spalten sind die Stufen – sie bilden die Erfahrungszeit ab. Der Schnittpunkt ist Ihr monatliches Bruttoentgelt in Vollzeit bei 39 Wochenstunden.
Alle Werte gelten seit dem 1. Mai 2026. Grundlage ist der Tarifabschluss vom 6. April 2025, dessen zweite Stufe eine lineare Erhöhung um 2,8 Prozent vorsah.
TVöD Entgelttabelle 2026: VKA (Kommunen)
Diese Tabelle gilt für Beschäftigte der Städte, Gemeinden und Landkreise sowie ihrer Betriebe – von der Stadtverwaltung über die Kita bis zum kommunalen Klinikum.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | – | 7.149,93 € | 7.901,07 € | 8.612,70 € | 9.087,16 € | 9.197,81 € |
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E 9c | 4.010,72 € | 4.290,50 € | 4.594,76 € | 4.922,61 € | 5.275,05 € | 5.527,70 € |
| E 9b | 3.779,84 € | 4.039,01 € | 4.203,56 € | 4.690,55 € | 4.979,11 € | 5.313,37 € |
| E 9a | 3.658,61 € | 3.877,94 € | 4.097,67 € | 4.586,77 € | 4.697,43 € | 4.979,97 € |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E 2Ü | 2.787,52 € | 3.028,30 € | 3.116,51 € | 3.234,12 € | 3.314,92 € | 3.433,49 € |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E 1 | – | 2.534,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € |
Quelle: TVöD, Anlage A (VKA), Fassung des Tarifabschlusses vom 6. April 2025. E 15Ü hat keine Stufe 1, E 1 keine Stufe 1.
TVöD Entgelttabelle 2026: Bund
Für die unmittelbare Bundesverwaltung – Bundesministerien, Bundesämter, Bundesagentur für Arbeit und weitere Bundesbehörden.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 7.062,92 € | 7.814,11 € | 8.525,72 € | 9.000,15 € | 9.110,86 € | – |
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E 9c | 3.978,29 € | 4.249,97 € | 4.589,09 € | 4.958,59 € | 5.359,19 € | 5.487,80 € |
| E 9b | 3.833,50 € | 3.956,17 € | 4.267,03 € | 4.608,13 € | 4.983,57 € | 5.297,75 € |
| E 9a | 3.691,52 € | 3.917,37 € | 3.981,07 € | 4.196,35 € | 4.590,80 € | 4.746,88 € |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E 2Ü | 2.787,52 € | 3.028,30 € | 3.116,51 € | 3.234,12 € | 3.314,92 € | 3.375,24 € |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E 1 | – | 2.543,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € |
Quelle: TVöD, Anlage A (Bund), Fassung des Tarifabschlusses vom 6. April 2025. Beim Bund ist in E 15Ü die Stufe 6 nicht besetzt.
Stundenlohn aus der Entgelttabelle 2026
Für den Stundenlohn teilen Sie das Monatsentgelt durch 169,57 (bei 39 Wochenstunden) beziehungsweise 173,92 (bei 40 Wochenstunden). Der Faktor 4,348 entspricht den durchschnittlichen Wochen je Monat.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | – | 42,16 € | 46,59 € | 50,79 € | 53,59 € | 54,24 € |
| E 15 | 34,37 € | 36,62 € | 39,12 € | 42,54 € | 46,07 € | 48,38 € |
| E 14 | 31,24 € | 33,28 € | 35,94 € | 38,89 € | 42,17 € | 44,53 € |
| E 13 | 28,90 € | 31,13 € | 33,67 € | 36,43 € | 39,67 € | 41,43 € |
| E 12 | 26,04 € | 28,61 € | 31,61 € | 34,93 € | 38,84 € | 40,69 € |
| E 11 | 25,18 € | 27,54 € | 29,76 € | 32,16 € | 35,46 € | 37,31 € |
| E 10 | 24,32 € | 26,17 € | 28,28 € | 30,56 € | 33,09 € | 33,93 € |
| E 9c | 23,65 € | 25,30 € | 27,10 € | 29,03 € | 31,11 € | 32,60 € |
| E 9b | 22,29 € | 23,82 € | 24,79 € | 27,66 € | 29,36 € | 31,33 € |
| E 9a | 21,58 € | 22,87 € | 24,16 € | 27,05 € | 27,70 € | 29,37 € |
| E 8 | 20,56 € | 21,80 € | 22,67 € | 23,54 € | 24,49 € | 24,95 € |
| E 7 | 19,43 € | 20,86 € | 21,72 € | 22,58 € | 23,41 € | 23,86 € |
| E 6 | 19,11 € | 20,29 € | 21,11 € | 21,93 € | 22,74 € | 23,15 € |
| E 5 | 18,42 € | 19,57 € | 20,34 € | 21,16 € | 21,92 € | 22,31 € |
| E 4 | 17,66 € | 18,81 € | 19,79 € | 20,39 € | 21,00 € | 21,35 € |
| E 3 | 17,42 € | 18,66 € | 18,96 € | 19,66 € | 20,17 € | 20,65 € |
| E 2Ü | 16,44 € | 17,86 € | 18,38 € | 19,07 € | 19,55 € | 20,25 € |
| E 2 | 16,32 € | 17,55 € | 17,85 € | 18,29 € | 19,25 € | 20,25 € |
| E 1 | – | 14,95 € | 15,15 € | 15,40 € | 15,64 € | 16,24 € |
Jahresgehalt inklusive Jahressonderzahlung
Wer Stellenangebote vergleicht, sollte das Jahresentgelt heranziehen. Zu zwölf Monatsentgelten kommt die Jahressonderzahlung im November.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 3 | Stufe 6 | Jahressonderzahlung |
|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | – | 98.904,01 € | 114.464,89 € | 4.091,17 € |
| E 15 | 73.369,43 € | 83.043,71 € | 101.884,43 € | 3.435,11 € |
| E 14 | 66.734,72 € | 76.283,60 € | 93.776,84 € | 3.155,48 € |
| E 13 | 61.769,89 € | 71.475,01 € | 87.267,01 € | 2.956,57 € |
| E 12 | 56.755,06 € | 68.080,66 € | 86.568,82 € | 3.766,66 € |
| E 11 | 54.782,03 € | 64.098,71 € | 79.467,59 € | 3.546,35 € |
| E 10 | 52.864,07 € | 60.905,99 € | 72.409,91 € | 3.369,71 € |
| E 9c | 51.357,84 € | 58.366,32 € | 69.561,60 € | 3.229,20 € |
| E 9b | 48.312,34 € | 53.396,98 € | 66.714,70 € | 2.954,26 € |
| E 9a | 46.783,16 € | 52.051,88 € | 62.639,48 € | 2.879,84 € |
| E 8 | 45.084,82 € | 49.368,34 € | 54.019,66 € | 3.248,02 € |
| E 7 | 42.652,00 € | 47.304,52 € | 51.655,12 € | 3.112,24 € |
| E 6 | 41.909,45 € | 45.991,37 € | 50.140,25 € | 3.025,85 € |
| E 5 | 40.403,75 € | 44.303,39 € | 48.314,75 € | 2.914,79 € |
| E 4 | 38.765,47 € | 43.097,11 € | 46.277,83 € | 2.835,43 € |
| E 3 | 38.155,04 € | 41.304,32 € | 44.739,20 € | 2.717,48 € |
| E 2Ü | 36.084,00 € | 40.031,88 € | 43.835,64 € | 2.633,76 € |
| E 2 | 35.768,70 € | 38.883,66 € | 43.760,10 € | 2.558,22 € |
| E 1 | – | 32.996,88 € | 35.224,92 € | 2.170,92 € |
Jahressonderzahlung 2026 nach Entgeltgruppe
| Entgeltgruppen | TVöD VKA | TVöD Bund |
|---|---|---|
| E 1 bis E 8 | 84,51 % | 90 % |
| E 9a bis E 12 | 70,28 % | 80 % |
| E 13 bis E 15 | 51,78 % | 60 % |
Auffällig: Beim Bund fällt die Jahressonderzahlung in jeder Gruppe deutlich höher aus als bei den Kommunen. In E 9a sind es 80 statt 70,28 Prozent, in E 13 sogar 60 statt 51,78 Prozent.
Stufen und Stufenlaufzeiten
Der Aufstieg innerhalb einer Entgeltgruppe erfolgt nach festen Zeiten:
| Von | Nach | Erforderliche Zeit |
|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | 1 Jahr |
| Stufe 2 | Stufe 3 | 2 Jahre |
| Stufe 3 | Stufe 4 | 3 Jahre |
| Stufe 4 | Stufe 5 | 4 Jahre |
| Stufe 5 | Stufe 6 | 5 Jahre |
Bei einschlägiger Berufserfahrung kann bereits bei der Einstellung eine höhere Stufe vereinbart werden – ein Punkt, der bei Einstellungsgesprächen häufig ungenutzt bleibt.
Vom Tabellenwert zum Nettogehalt
Vom Tabellenentgelt gehen ab: Lohnsteuer, gegebenenfalls Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer, die Arbeitnehmeranteile zur Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung sowie der Eigenanteil zur Zusatzversorgung. Je nach Steuerklasse bleiben zwischen etwa 57 und 76 Prozent des Bruttos übrig.
Ein Beispiel: E 9a Stufe 3 bei den Kommunen ergibt 4.097,67 € brutto. In Steuerklasse I ohne Kinder, ohne Kirchensteuer und ohne VBL-Eigenanteil bleiben davon rund 2.658 € netto. Den genauen Wert für Ihre Situation ermittelt der TVöD-Rechner 2026.
Häufige Fragen zur TVöD-Entgelttabelle 2026
Ab wann gilt die TVöD-Entgelttabelle 2026?
Seit dem 1. Mai 2026. Sie gilt bis zum 31. März 2027. Davor galt seit dem 1. April 2025 die um 3,0 Prozent erhöhte Vorgängertabelle.
Wie hoch war die Erhöhung 2026?
2,8 Prozent linear in allen Entgeltgruppen und Stufen. In E 9a Stufe 3 entspricht das rund 112 Euro mehr im Monat, in E 13 Stufe 1 rund 134 Euro.
Gilt die Tabelle für Ost und West gleichermaßen?
Ja. Die Angleichung ist abgeschlossen, die Tabellenwerte gelten bundesweit einheitlich. Ein separater Ost-Tarif existiert im TVöD nicht mehr.
Warum unterscheiden sich Bund und VKA nur in wenigen Gruppen?
Die Tabellen wurden über die Jahre weitgehend angeglichen. Verblieben sind Unterschiede in E 9a, E 9b, E 9c, E 2Ü, E 15Ü und in E 1 Stufe 2 – historische Reste unterschiedlicher Eingruppierungssystematik. Die Jahressonderzahlung unterscheidet sich dagegen erheblich.
Gilt die Tabelle auch für Pflegekräfte und Erzieherinnen?
Nein, für diese Gruppen gelten eigene Tabellen: die P-Tabelle für Pflegekräfte (P 5 bis P 16) und die S-Tabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst (S 2 bis S 18). Die Erhöhungsschritte sind dieselben, die Beträge unterscheiden sich.
Was bedeuten die Ü-Gruppen wie E 15Ü und E 2Ü?
Das sind Überleitungsgruppen aus der Umstellung vom BAT auf den TVöD im Jahr 2005. Sie erfassen Beschäftigte, deren frühere Vergütung sich nicht verlustfrei in die neue Systematik einordnen ließ. Neueinstellungen erfolgen dort in der Regel nicht.
Wann steigt die Tabelle das nächste Mal?
Frühestens zum 1. April 2027. Der laufende Tarifvertrag endet am 31. März 2027; über die Anschlussregelung wird in der Tarifrunde 2027 verhandelt.
Wie finde ich meine Entgeltgruppe?
Sie steht im Arbeitsvertrag und auf jeder Gehaltsabrechnung. Maßgeblich ist die Tätigkeit nach der Entgeltordnung, nicht die formale Qualifikation. Bei Zweifeln hilft der Personalrat.
Quellen
- Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen vom 6. April 2025
- TVöD, Anlage A (Bund) und Anlage A (VKA) in der ab 1. Mai 2026 geltenden Fassung
- Regelungen zur Jahressonderzahlung nach § 20 TVöD
Wie wir Tabellen prüfen und aktualisieren, steht in unseren redaktionellen Richtlinien.
Weiter zum Rechner
Die Tabelle nennt das Brutto. Was davon auf Ihrem Konto ankommt, hängt von Steuerklasse, Kirchensteuer, Kinderzahl, Krankenkasse und Zusatzversorgung ab – der TVöD-Rechner 2026 rechnet das in einem Schritt aus.
Übergeordnet: TVöD – alle Rechner und Tabellen · Öffentlicher Dienst & Beamte